| 
						
					 | 
					U K R A I N E - Marie-Curie | 
					Anderlecht | 
					/ | 
					Achevé | 
					2022 - 2022 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Butte Rouge | 
					Chatenay-Malabry | 
					31.700 | 
					En étude | 
					2025 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Mellery | 
					Bruxelles | 
					4.065 | 
					En avant-projet | 
					2025 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Bourget | 
					Haren | 
					5.990 | 
					Concours | 
					2024 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Moulin | 
					Bruxelles | 
					8.600 | 
					En avant-projet | 
					2024 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					École Phoenix | 
					Bruxelles | 
					2.150 | 
					En étude | 
					2024 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Seraing | 
					Seraing  | 
					995 | 
					Concours | 
					2023 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Dame-Blanche | 
					Bruxelles | 
					30.800 | 
					Concours | 
					2023 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Albert | 
					Bruxelles | 
					2.325 | 
					En chantier | 
					2023 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Peterbos | 
					Bruxelles | 
					17.600 | 
					Concours | 
					2023 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					La Louvière | 
					La Louvière | 
					1.150 | 
					Concours | 
					2023 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Centre Nos Pilifs | 
					Bruxelles | 
					3.500 | 
					Concours | 
					2023 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Chaussée St Job | 
					Bruxelles | 
					25 | 
					Achevé | 
					2022 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Stephenson | 
					Bruxelles | 
					3.400 | 
					Concours | 
					2022 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Montagne St Job | 
					Bruxelles | 
					83 | 
					Achevé | 
					2022 - 2023 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Cailles | 
					Bruxelles | 
					6.500 | 
					En avant-projet | 
					2022 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					U K R A I N E - Bureaux | 
					Région Bruxelles Capitale | 
					- | 
					Achevé | 
					2022 - 2024 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					U K R A I N E - Containers | 
					Région Bruxelles Capitale | 
					- | 
					Achevé | 
					2022 - 2023 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					U K R A I N E - Hôtels | 
					Région Bruxelles Capitale | 
					- | 
					Achevé | 
					2022 - 2023 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Athénée Paul Delvaux | 
					Ottignies - Louvain-la-Neuve | 
					3.200 | 
					Concours | 
					2022 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Foucart | 
					Bruxelles | 
					4.500 | 
					Concours | 
					2022 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Paquot | 
					Bruxelles | 
					1.260 | 
					En étude | 
					2022 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Salle de sport Rempart des Moines - Réemploi | 
					Bruxelles | 
					1.000 | 
					Achevé | 
					2021 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Vandenschrieck | 
					Bruxelles | 
					2.500 | 
					En étude | 
					2021 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Van Overbeek | 
					Bruxelles | 
					14.800 | 
					Concours | 
					2020 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Anvers | 
					Bruxelles | 
					1.700 | 
					En chantier | 
					2020 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Versailles | 
					Bruxelles | 
					35.000 | 
					En chantier | 
					2020 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					VIVAGORA | 
					Walhin Saint-Paul  | 
					7 280 | 
					Achevé | 
					2020 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Allée verte | 
					Bruxelles | 
					2.800 | 
					Achevé | 
					2019 - 2021 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Coté Colline | 
					Bruxelles | 
					20.000 | 
					Achevé | 
					2018 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Babymédia | 
					Bruxelles | 
					1.200 | 
					Achevé | 
					2018 - 2022 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Carré Coghen | 
					Bruxelles | 
					4.600 | 
					En chantier | 
					2017 - 2024 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					NESPA | 
					Genappe | 
					5.600 | 
					En étude | 
					2017 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Balkans | 
					Bruxelles | 
					1.000 | 
					Achevé | 
					2017 - 2023 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Delta Tower | 
					Bruxelles | 
					34.000 | 
					Concours | 
					2017 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Terre Neuve | 
					Bruxelles | 
					2.530 | 
					Concours | 
					2017 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Charette | 
					Bruxelles | 
					1.065 | 
					Concours | 
					2017 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Destrier | 
					Bruxelles | 
					13.650 | 
					Achevé | 
					2016 - 2024 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Wittouck | 
					Bruxelles | 
					1.270 | 
					Achevé | 
					2016 - 2021 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Aimé Dupont | 
					Bruxelles | 
					3.700 | 
					Concours | 
					2016 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Lennik | 
					Bruxelles | 
					2.800 | 
					Achevé | 
					2015 - 2023 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Hap | 
					Bruxelles | 
					1.230 | 
					Achevé | 
					2015 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Moineaux | 
					Bruxelles | 
					2.300 | 
					Concours | 
					2015 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Destouvelles | 
					Bruxelles | 
					930 | 
					Achevé | 
					2015 - 2019 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Erasme | 
					Bruxelles | 
					25.000 | 
					Concours | 
					2014 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Potiers II | 
					Bruxelles | 
					9.000  | 
					Achevé | 
					2013 - 2022 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Archiducs | 
					Bruxelles | 
					6.700  | 
					Achevé | 
					2013 - 2021 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Souverain | 
					Bruxelles | 
					5.130 | 
					Achevé | 
					2013 - 2018 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Durbuy | 
					Barvaux-sur-Ourthe | 
					750 | 
					Concours | 
					2013 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Petite Senne | 
					Bruxelles | 
					3.813 | 
					Achevé | 
					2012 - 2016 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Wépion | 
					Namur | 
					450 | 
					Achevé | 
					2012 - 2018 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Val Véna | 
					Wavre | 
					20.000 | 
					Achevé | 
					2012 - 2022 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Jamblinne | 
					Bruxelles | 
					25.000 | 
					Concours | 
					2012 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Court Saint Etienne | 
					Court Saint Etienne | 
					370 | 
					Achevé | 
					2012 - 2016 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					La Roue | 
					Bruxelles | 
					6.700  | 
					Achevé | 
					2011 - 2018 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Musin | 
					Bruxelles | 
					4.500 | 
					Achevé | 
					2010 - 2017 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Villa Pilifs | 
					Bruxelles | 
					1.390 | 
					Achevé | 
					2010 - 2015 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Sceptre | 
					Bruxelles | 
					1.350 | 
					Achevé | 
					2010 - 2014 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Crèche ‘Gand’ | 
					Bruxelles | 
					730 | 
					Achevé | 
					2010 - 2014 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Peronnes | 
					Peronnes-Lez-Antoing | 
					5.000 | 
					Concours | 
					2010 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Mosquée | 
					Liège | 
					1.740 | 
					Achevé | 
					2010 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Alsemberg | 
					Bruxelles | 
					7.700 | 
					En cours | 
					2009 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Gaucheret | 
					Bruxelles | 
					2.500 | 
					Achevé | 
					2009 - 2014 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Bruyn Ouest | 
					Bruxelles | 
					9.100 | 
					Achevé | 
					2008 - 2012 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Herman | 
					Bruxelles | 
					260 | 
					Achevé | 
					2008 - 2012 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Kaliningrad | 
					Kaliningrad - Russia | 
					20.000 | 
					Achevé | 
					2008 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Berger | 
					Bruxelles | 
					4.480 | 
					Achevé | 
					2006 - 2012 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Léopold Village | 
					Bruxelles | 
					22.000 | 
					Achevé | 
					2006 - 2010 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					AML | 
					Bruxelles | 
					1.300 | 
					Achevé | 
					2006 - 2012 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Armée | 
					Bruxelles | 
					2.250 | 
					Achevé | 
					2006 - 2012 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Marina | 
					Ittre | 
					190 | 
					Achevé | 
					2006 - 2009 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Jardin de Sébastien | 
					Bruxelles | 
					1.200 | 
					Achevé | 
					2005 - 2013 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Cygne - Digue | 
					Bruxelles | 
					4.000 | 
					Concours | 
					2005 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Tombroff | 
					Bruxelles | 
					225 | 
					Achevé | 
					2005 - 2008 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Heyvaert | 
					Bruxelles | 
					2.500 | 
					Achevé | 
					2005 - 2008 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Brison | 
					Ittre | 
					295 | 
					Achevé | 
					2004 - 2006 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					SUL | 
					Bruxelles | 
					3.920 | 
					Achevé | 
					2003 - 2012 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Tervuren | 
					Bruxelles | 
					1.500 | 
					Achevé | 
					2003 - 2010 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Fabienne et Erik | 
					Court Saint Etienne | 
					280 | 
					Achevé | 
					2002 - 2007 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Salle de Sport à Molenbeek | 
					Bruxelles | 
					2.000 | 
					Achevé | 
					2002 - 2006 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Gray | 
					Bruxelles | 
					1.500 | 
					Concours | 
					2002 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Quatre Vents | 
					Bruxelles | 
					1.100 | 
					Achevé | 
					2002 - 2006 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Dailly | 
					Bruxelles | 
					1.000 | 
					Achevé | 
					2002 - 2006 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Liège | 
					Liège | 
					2.740 | 
					Achevé | 
					2002 - 2010 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Boondael | 
					Bruxelles | 
					7.200 | 
					Achevé | 
					2001 - 2008 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Bousval | 
					Bousval | 
					285 | 
					Achevé | 
					2001 - 2002 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Salle de Sport Rempart des Moines | 
					Bruxelles | 
					1.000 | 
					Achevé | 
					2000 - 2002 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Farber | 
					Ittre | 
					250 | 
					Achevé | 
					2000 - 2001 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Cité Moderne | 
					Bruxelles | 
					1.650 | 
					Achevé | 
					1999 - 2017 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Rempart des Moines | 
					Bruxelles | 
					30.000 | 
					Concours | 
					1999 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Préau | 
					Bruxelles | 
					1.500 | 
					Achevé | 
					1999 - 2004 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Verrept | 
					Bruxelles | 
					2.250 | 
					Achevé | 
					1999 - 2003 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Centre d'Entreprise de Saint Gilles | 
					Bruxelles | 
					1.650 | 
					Achevé | 
					1998 - 2003 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Quai du Chantier | 
					Bruxelles | 
					5.800 | 
					Achevé | 
					1998 - 2007 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Dansaert | 
					Bruxelles | 
					5.000 | 
					Achevé | 
					1998 - 2003 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Broucheterre | 
					Charleroi | 
					3.330 | 
					Achevé | 
					1997 - 2002 | 
				
								
					| 
						
					 | 
					Courtois | 
					Bruxelles | 
					1.230 | 
					Achevé | 
					1996 - 1999 |